Шымкент қаласы 94 мектебінің
11"А" сынып оқушылар тізімі
Сыныптас Достарым.
11a сынып
Мәнгі достар.
№ | Тегі | Аты | Әкесінің аты | Туылған жылы | Ұлты | Жынысы | Мекен жайы | ИИН | ||||||||||||||||
1 | Aйдаров | Бекнұр | Батырұлы | 19.06.1999 | Қазақ | Ұл | Тенистая 34 | 990619000050 | ||||||||||||||||
2 | Aманов | Жанболат | Анварұлы | 13.07.2000 | Қазақ | Ұл | Мамедова 32 | 000713000047 | ||||||||||||||||
3 | Абдикеримова | Роза | Сапарғалиқызы | 26.12.2000 | Қазақ | қыз | МКР Сәуле қызыл су н/з | 001226601792 | ||||||||||||||||
4 | Амирбекова | Жансая | Мейрқызы | 09.09.1999 | Қазақ | Қыз | Вишновая3 | 990909401625 | ||||||||||||||||
5 | Джаппаров | Мұрат | Турсынкулулы | 13.03.1999 | Қазақ | Ұл | Грушовая 95 | 990313301371 | ||||||||||||||||
6 | Жамалова | Набира | Исламбекқызы | 18.09.1999 | Қазақ | Қыз | Прохладная 6 | 990918000066 | ||||||||||||||||
7 | Жолдасбек | Керімбай | Бердібекұлы | 19.05.1999 | Қазақ | Ұл | Қайып ата 116 | 990519301807 | ||||||||||||||||
8 | Жолдас | Орал | Сапарәліұлы | 18.09.1999 | Қазақ | Ұл | Қайып ата 133 | 990918300779 | ||||||||||||||||
9 | Камалова | Нұргуль | Талғатқызы | 06.11.2000 | Қазақ | Қыз | Гагарин 21/6 | 001106601551 | ||||||||||||||||
10 | Құрбан | Жасұлан | Абдыразакұлы | 11.04.2000 | Қазақ | Ұл | Яблочная 1 | 000411500463 | ||||||||||||||||
11 | Мамытов | Асылхан | Мұхитұлы | 09.09.1999 | Қазақ | Ұл | Гагарина 20/8 | 990909300244 | ||||||||||||||||
12 | Мұратбекова | Мадира | Ұлыкбекқызы | 13.10.1999 | Қазақ | Қыз | Зеленная 20 | 99103401318 | ||||||||||||||||
13 | Мұхтар | Дастан | Талғатұлы | 03.11.1999 | Қазақ | Ұл | Садовая 72 | 991103301085 | ||||||||||||||||
14 | Нуридинов | Мұрат | Ерболұлы | 06.06.1999 | қазақ | Ұл | Тенистая 28 | 990606000119 | ||||||||||||||||
15 | Оразбах | Бану | Маратқызы | 20.07.1999 | Қазақ | Қыз | Жаңа құрылыс | 990720401509 | ||||||||||||||||
16 | Өмырзак | Асылзат | Қанатқызы | 21.05.2000 | Қазақ | Қыз | Цветочная 23 | 000521601416 | ||||||||||||||||
17 | Равбаева | Гүлайна | Журабекқызы | 26.10.1999 | Қазақ | Қыз | Вишневая 73 | 991026401390 | ||||||||||||||||
18 | Рахметова | Ақнұр | Хасенқызы | 22.06.2000 | Қазақ | Қыз | Вишневая 43 | 000622600536 | ||||||||||||||||
19 | Тулавбекова | Балнұр | Назаровна | 10.03.2000 | Қазақ | Қыз | Вишневая 74 | 000310600520 | ||||||||||||||||
20 | Улжабаев | Акмал | Абдурашидұлы | 31.07.2000 | Қазақ | Ұл | Садовая 39 | 000731501550 | ||||||||||||||||
21 | Худайбергенов | Ырысбек | Нуралыұлы | 06.05.2000 | Қазақ | Ұл | Тенистая 42 | 000506501537 | ||||||||||||||||
22 | Шадиева | Гаухар | Болатқызы | 09.12.1999 | Қазақ | Қыз | Мамедова 1/2 | 991209400822 | ||||||||||||||||
23 | Шалбай | Нұргүл | Ғалымбекқызы | 12.04.2000 | Қазақ | Қыз | Абрикасовая 13 | 000412600554 | ||||||||||||||||
24 | Ярасбаева | Айгүл | Тулысбайқызы | 25.04.1999 | Қазақ | Қыз | Дачная 15 | 990425401159 |
Ата-ананың қалауынан қалған бала | Жартылай жетім. | Қиын Оқушы. | Аз қамтамасыз етілген оқушы. | Көп балалы. | ||||||||||||||||||||
- | Аманов Жанболат | - | - | Жолдасбек Керімбай | ||||||||||||||||||||
- | Шадиева Гаухар | - | - | Джаппаров Мурат | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Мұхтар Дастан | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | Шалбай Нұргүл |
№ | Оқушылардың туған жылы | Ұл балдар | Қыз балдар | Қазақ |
1 | 1999 | 8 | 7 | 15 |
2 | 2000 | 4 | 6 | 10 |
Барлығы | 12 | 13 | 25 | |
ДОІЖО: Ж.С.Айтбекова
Сынып жетекшісі: Э.И.Құттыбаева
Шымкент қаласы 94 мектебі 11"А" сынып оқушы